巴塞罗那国际赛国际临时成绩

赛鸽天地 www.rpw.com.cn  2007-7-8 来源:赛鸽天地 作者:赛鸽天地

巴塞罗那国际赛国际临时成绩
----------------------------------------------------------------------------
BARCELONA            06-07-07 25820 OUDE-VIEUX    LOS TE-LACHES A : 9h50   
----------------------------------------------------------------------------
名次  姓  名               地 区          空 距            报到时间   分 速
----------------------------------------------------------------------------
  1 MENNE & TOCHTER       D-HAMMIN  5  1 1200729       0 0 054100.0 1464,30
  2 TUBEE H               N-THORN   5  1 1126381       0 0 051900.0 1411,51
  3 ROUS H.               N-ITTERV  5  1 1126501       0 0 053300.0 1387,31
  4 HARINCK - POELMANS    GENK      3  1 1098026 5094750 1 051300.0 1386,40
  5 SMEETS H              N-MECHEL  5  1 1088788       0 0 044900.0 1383,46
  6 JORISSEN CYRIEL       MAL       4  1 1078367 5222981 2 050400.0 1370,21
  7 MAHR - MERX           D-AACHEN  5  1 1090397       0 0 051800.0 1368,13
  8 THELEN MARTIN         D-NORVEN  5  1 1104648       0 0 053000.0 1365,44
  9 BENDERS P.A.          N-HOUT-B  5  1 1152371       0 0 060600.0 1363,75
 10 SMEETS W & ZONEN      N-BANHOL  5  1 1085236       0 0 052200.0 1354,84
 11 MAAHSEN W + A         D-BERGHE  5  1 1120261       0 0 055700.0 1340,03
 12 LANZERATH REINHOLD    D-BERG    5  1 1087380       0 0 053800.0 1330,93
 13 BATENBURG - V.D.MERWE N-KLAASW  5  1 1169252       0 0 065100.0 1313,77
 14 SCHIPPEREN JACCO      N-RAAMSD  5  1 1167862       0 0 070000.0 1299,06
 15 DE LEEUW R            N-MADE    5  1 1166473       0 0 070800.0 1286,07
 16 VAN DER VELDEN WIM    N-BOSKOO  5  1 1205986       0 0 074800.0 1273,47
 17 BALLMANN DIETER       AMEL      8  1 1045315       0 0 054400.0 1270,13
 18 OFFERMANN MARIO       D-AACHEN  5  1 1084104       0 0 061500.0 1269,43
 19 MACHWIRTH JOSEF       D-SCHWEP  5  1 1048381       0 0 055200.0 1261,58
 20 KURVERS - DE WEERD    N-HULSBE  5  1 1096692       0 0 063100.0 1260,56
 21 LESSMEISTER LOTHAR    D-HUTSCH 20  1  988549       0 0 045100.0 1256,09
 22 CROWET LEON           COUVIN   14  1  983596       0 0 022700.0 1249,80
 23 KURVERS - DE WEERD    N-HULSBE  5  2       2       0 0 064200.0 1244,82
 24 VERHAEGEN LUC         ZELE     21  1 1088783 4005074 5 063800.0 1241,48
 25 HERBOTS + HELLER      D-ZWEIBR  5  1  973190       0 0 050100.0 1236,57
 26 PEIREN NOEL           ZEDELGEM 26  9 1088250 3219211 5 064300.0 1233,83
 27 DICKMANN HANNE        D-DUISBU  5  1 1184336       0 0 080300.0 1231,11
 28 LA PAGLIA SALVATORE   MAURAGE  11  1 1022322       0 0 055500.0 1225,81
 29 SEEGMULLER HEINZ      D-GROSST 20  1  964117       0 0 050300.0 1225,05
 30 IHRIG HANS            D-RUSSEL  5  1 1074178       0 0 064300.0 1217,89
 31 LESSMEISTER LOTHAR    D-HUTSCH 20  2       2       0 0 053300.0 1217,42
 32 RUTZ & SOHNE S.G.M.   D-BLIESK  5  1  957133       0 0 044700.0 1216,18
 33 LESSMEISTER LOTHAR    D-HUTSCH 20  3       3       0 0 053800.0 1209,96
 34 PETERS H              N-PANHEE  5  1 1128173       0 0 073500.0 1207,89
 35 DHONT SERGE           F-ROSULT  5  1 1014479       0 0 060100.0 1207,70
 36 STRAETEMANS JAN       N-THORN   5  1 1125973       0 0 073400.0 1206,82
 37 ESCH DIRK             D-SWISTT  5  1 1100379       0 0 071800.0 1199,97
 38 JANSSEN A             N-NEERKA  5  1 1148989       0 0 080300.0 1194,38
 39 CHERAIN PATRICK       BLEID     2  1  951465       0 0 051800.0 1193,81
 40 DELNOYE J             N-MACHAR  5  1 1190239       0 0 084100.0 1190,23
 41 DEPASSE - LARDENOYE   ST.AMAND 24  1 1034401       0 0 063600.0 1182,17
 42 SEEGMULLER HEINZ      D-GROSST 20  2       2       0 0 053900.0 1178,63
 43 KIPP & SOHNE          D-ALTHOR  5  1  962490       0 0 053800.0 1178,07
 44 AMERT DIETER          D-VOHL-B  5  1 1205149       0 0 091100.0 1170,05
 45 SEEGMULLER HEINZ      D-GROSST 20  5       3       0 0 054600.0 1168,63
 46 FRIEDRICH K + M       D-MERZIG  5  1  964097       0 0 054600.0 1168,59
 47 KOERS KARL-HEINZ      D-ORMESH  5  1  952307       0 0 053900.0 1164,18
 48 SEEGMULLER HEINZ      D-GROSST 20  3       4       0 0 055100.0 1161,58
 49 COX M                 N-STEIN   5  1 1103727       0 0 075200.0 1160,59
 50 SCHASCHKOW CYRILLE    F-WIESVI 10  1  943733       0 0 053600.0 1157,94
 51 SCHASCHKOW CYRILLE    F-WIESVI 10  2       2       0 0 053900.0 1153,70
 52 Comb. BOSMAN J        N-DOETIN  5  1 1219188       0 0 094100.0 1150,18
 53 BRUWIER JEAN & THEO   BOLLAND   4  1 1071439       0 0 073600.0 1145,92
 54 BROCKAMP P & H.P.     D-BOPPAR  5  1 1072387       0 0 073800.0 1144,48
 55 VAN LOON JOOP         N-SLEEUW  5  1 1182050       0 0 091400.0 1144,29
 56 DE WIJS JM & ZOON     N-DEN HO  5  1 1194835       0 0 092900.0 1140,10
 57 BRAGARD DANIEL & XAVI HEUSY    12  1 1064657       0 0 073600.0 1138,67
 58 DE CUYPER SOLANGE     GIJZENZE  2  1 1076069 4035426 4 074700.0 1137,48
 59 MICHIELS GASTON       IDDERGEM  7  1 1068034 4011156 5 074000.0 1137,42
 60 WEYTJENS THEO         ZUTENDAA 40  1 1095283       0 0 080500.0 1136,18
 61 HERMES UWE            D-HAMM/S 20  1 1128734       0 0 083600.0 1134,41
 62 HERBOTS + HELLER      D-ZWEIBR  5  2       2       0 0 061900.0 1134,25
 63 METZ JODOKUS          D-EUSKIR  5  1 1094044       0 0 080800.0 1131,38
 64 SCHMIDT ARMIN         D-KALL-W  5  1 1070273       0 0 074700.0 1131,36
 65 VAN TUYL GERARD       N-HELLOU  5  1 1186443       0 0 093300.0 1127,80
 66 PAPUGA SERGE          F-SARREI  5  1  942833       0 0 055700.0 1127,79
 67 SEEGMULLER HEINZ      D-GROSST 20  4       5       0 0 061600.0 1127,61
 68 LESSMEISTER LOTHAR    D-HUTSCH 20  4       4       0 0 063800.0 1127,18
 69 BRUGEMANN CEES & BAS  N-ASSEND  5  1 1252802       0 0 103300.0 1126,61
 70 FLECKENSTEIN HANS     D-FISCHB  5  1  963087       0 0 061800.0 1123,79
 71 SEIDEL - NEUROHR      D-FRIEDE  5  1  966019       0 0 062100.0 1123,28
 72 LANGEVELD J.H         N-LISSE   5  1 1224229       0 0 101100.0 1123,15
 73 BACHELART MARCEL      F-ST-AUB  5  1  987897       0 0 064400.0 1118,80
 74 BODEN L               N-HEERLE  5  1 1142013       0 0 090200.0 1118,52
 75 LESSMEISTER LOTHAR    D-HUTSCH 20  5       5       0 0 064600.0 1117,00
 76 GOERTZEN J            N-HEERLE  5  1 1103120       0 0 083000.0 1115,39
 77 HERMES UWE            D-HAMM/S 20  2       2       0 0 085500.0 1113,15
 78 SORET PATRICK         F-FUMAY   5  1  979839       0 0 064200.0 1112,18
 79 JONGEN HUBERT         N-KERKRA  5  1 1098317       0 0 083000.0 1110,53
 80 SCHUMACHER SVEN       D-KAMP-L  5  1 1174440       0 0 093900.0 1110,06
 81 SCHLEININGER F & B    F-GR.RED  5  1  944051       0 0 061200.0 1109,33
 82 BURLION FRERES        F-VILLER  5  1  993805       0 0 065900.0 1106,68
 83 KROPFINGER ERWIN      D-BURRWE  5  1  991461       0 0 065700.0 1106,54
 84 LESSMEISTER LOTHAR    D-HUTSCH 20  6       6       0 0 065500.0 1105,76
 85 LAUER & SOHNE         D-ALTHOR  5  1  962886       0 0 063200.0 1105,48
 86 STEENBERGEN S + A     HERK-STA  2  1 1087782 5099814 5 082600.0 1104,34
 87 HENDRIKS - DEBUS      N-VILT    5  1 1092590       0 0 083100.0 1103,63
 88 ARAKAWA JINYU         D-DUSSEL  5  1 1156282       0 0 093000.0 1102,27
 89 VERVISCH FILIP        KORTRIJK  9  1 1057034 3236424 4 080000.0 1102,22
 90 MORIS FRANS & HUGO    O.L.V.WA 20  1 1095748       0 0 083600.0 1101,25
 91 SCHASCHKOW CYRILLE    F-WIESVI 10  3       3       0 0 061900.0 1099,92
 92 FREIALDENHOFEN & SOHN D-ALDENH  5  1 1109281       0 0 085000.0 1099,39
 93 CLEREBAUT WILLY       ECAUSSIN 26  1 1035955       0 0 074400.0 1098,56
 94 BERTRAND M & N        FRANCORC  7  1 1054058       0 0 080200.0 1096,82
 95 VAN TUYL GERARD       N-HELLOU  5  2       2       0 0 100400.0 1095,52
 96 VANHOUTEN WIMA        N-YSSELS  5  1 1205324       0 0 102200.0 1094,75
 97 DEKEYZER ROGER        MAARKEDA  2  1 1057356 4307511 5 080700.0 1094,56
 98 HEX MARTIN            ST.L.HER 16  1 1087976 5146569 4 083700.0 1092,34
 99 BRUINENBERG P         N-STEENW  5  1 1305222       0 0 115700.0 1091,31
100 HERBOTS ERIC          ZOUTLEEU158  1 1079534       0 0 083300.0 1088,23
----------------------------------------------------------------------------


 

发表评论】 【字体: 】【打印】【关闭
美图欣赏
无标题文档
无标题文档
无标题文档
无标题文档
<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="936"%> 无标题文档
供求信息


网站介绍 | 法律声明 | 广告服务 | 联系我们 | 诚聘英才

电话:010-83619691 E-mail:rpwyxhj@vip.sina.com
北京赛鸽天地广告有限公司 版权所有
京ICP 备 060952 号