第一关200公里
  • 上笼羽数:0    归巢羽数:4176
  • 放飞地点: 定州
  • 放飞时间:2009-11-19 9:00
  • 足环查询:
  • 鸽主查询:
名次 环号 曲线分析 会员名称 羽色 归巢时间 分速
1 09-01-327970 北京凯航 浅雨点 - 2009-11-19 10:53:58.29
2 09-01-614805 朱恩田 雨点 A 2009-11-19 10:54:10.76
3 09-03-636072 祖印宏+常彤军 灰 A 2009-11-19 10:54:13.44
4 09-01-416741 苏振勇 黑 A 2009-11-19 10:54:24.57
5 09-04-433062 张银堂 雨点 A 2009-11-19 10:54:36.13
6 09-TW-972819 文恭鸽舍 绛雨点 A 2009-11-19 10:54:38.27
7 09-03-681091 李华 雨点 A 2009-11-19 10:54:40.20
8 09-11-219808 王修慈 灰 B 2009-11-19 10:54:41.13
9 09-01-134437 王维臣+张雷 灰花 - 2009-11-19 10:54:43.10
10 09-01-145617 郝建利 深雨点 - 2009-11-19 10:54:49.83
11 09-01-329560 朴海军 石板 B 2009-11-19 10:54:50.24
12 09-32-076077 龙飞吉祥 灰 A 2009-11-19 10:54:53.41
13 09-HKRPF-099710 顾文权 灰 B 2009-11-19 10:54:53.50
14 09-TW-914608 天翼国际 灰 B 2009-11-19 10:54:55.98
15 09-01-359093 王金领 深雨点 - 2009-11-19 10:54:56.36
16 09-01-412671 吕汉喜 灰 - 2009-11-19 10:54:58.00
17 09-01-917264 天冠鸽舍 灰 - 2009-11-19 10:54:58.52
18 09-04-767406 刘富荣 雨点 - 2009-11-19 10:54:58.90
19 09-01-116466 张芳 雨点 - 2009-11-19 10:54:59.40
20 09-01-447096 田德启 灰 B 2009-11-19 10:55:00.38
21 09-01-933698 大羽凌雲鸽舍 雨点 A 2009-11-19 10:55:00.65
22 09-01-911162 中园鸽舍 灰 A 2009-11-19 10:55:02.47
23 09-01-798230 付来泉+马国安 雨白条 A 2009-11-19 10:55:02.70
24 09-01-154103 张广正 灰 - 2009-11-19 10:55:07.21
25 09-04-431481 张银堂 灰 A 2009-11-19 10:55:08.41
26 09-01-355856 汪有才 灰花 A 2009-11-19 10:55:08.79
27 09-01-322096 边进玲 灰 - 2009-11-19 10:55:10.70
28 09-01-809711 姚玉强 深雨点 F 2009-11-19 10:55:11.11
29 09-09-082299 张拥军+杨金宝 灰 A 2009-11-19 10:55:11.22
30 09-01-265146 何明 灰 A 2009-11-19 10:55:15.77
31 09-11-218006 柯华德 灰花头 A 2009-11-19 10:55:16.44
32 09-01-865054 如意鸽舍 灰 A 2009-11-19 10:55:19.06
33 09-01-084080 天际彩虹 灰 A 2009-11-19 10:55:19.08
34 09-09-080749 京沪联合鸽舍 灰 A 2009-11-19 10:55:20.28
35 09-01-499836 牛会忠 灰 A 2009-11-19 10:55:21.81
36 09-01-668175 王常来 灰 - 2009-11-19 10:55:21.85
37 09-01-784735 王国红 灰 A 2009-11-19 10:55:23.63
38 09-01-742977 德甲战车 灰 - 2009-11-19 10:55:24.13
39 09-01-142386 麒麟鸽舍 灰 - 2009-11-19 10:55:24.80
40 09-10-575326 巴子鸽舍 雨点 A 2009-11-19 10:55:27.09
41 09-01-410382 张来福 灰白条 - 2009-11-19 10:55:27.68
42 09-TW-914399 天翼国际 灰 C 2009-11-19 10:55:28.62
43 09-01-796986 琦琳鸽舍 雨点 A 2009-11-19 10:55:32.66
44 09-01-139857 刘利 灰 B 2009-11-19 10:55:34.79
45 09-01-614261 张佩森 深雨点 A 2009-11-19 10:55:36.17
46 09-01-147420 郭君 灰 A 2009-11-19 10:55:36.63
47 09-01-517920 翔云 红轮 A 2009-11-19 10:55:38.14
48 09-01-317308 梁学金+田大春 雨点 A 2009-11-19 10:55:38.52
49 09-01-613470 纪永海 灰白条 - 2009-11-19 10:55:40.18
50 09-01-732715 乐威鸽舍 雨点 - 2009-11-19 10:55:41.42
共84页,共4176羽
地址:门头沟信鸽协会院内  Email:bjldw@hxb.cc
电话:010-69859829  传真:010-69861383  邮编:102300
软件著作权登记证:2009SRBJ2157  北京赛鸽天地广告有限公司版权所有 电话:83619691-21