第一关160公里
  • 上笼羽数:0    归巢羽数:3438
  • 放飞地点:
  • 放飞时间:
  • 足环查询:
  • 鸽主查询:
名次 环号 曲线分析 会员名称 羽色 归巢时间 分速
1 32-908975 彭建东 2010-4-14 上午 09:57:00 1279.52
2 01-501072 崔永军 2010-4-14 上午 09:57:01 1279.35
3 01-786551 蔡炳禄 雨点 2010-4-14 上午 09:57:05 1278.56
4 15-010973 高铁生 2010-4-14 上午 09:57:47 1270.91
5 01-546494 张淼 红轮 2010-4-14 上午 09:57:49 1270.70
6 04-634268 太原钢城 雨点 2010-4-14 上午 09:57:57 1269.14
7 32-1132117 海雁鸽业 2010-4-14 上午 09:58:06 1267.59
8 05-313909 天骄赛鸽棚 2010-4-14 上午 09:58:14 1266.13
9 03-322734 彭辉 红轮 2010-4-14 上午 09:58:30 1263.34
10 01-331781 天兵、子怀、宏松 2010-4-14 上午 09:58:47 1260.35
11 01-271750 中天悬剑 2010-4-14 上午 09:58:47 1260.30
12 02-232881 兄弟连 雨点 2010-4-14 上午 09:59:53 1248.67
13 32-846952 金钻鸽业 雨点 2010-4-14 上午 10:00:03 1247.07
14 03-274600 李广勇 2010-4-14 上午 10:00:36 1241.35
15 02-233369 刘勇 2010-4-14 上午 10:00:45 1239.84
16 01-875928 焦顺才 雨点 2010-4-14 上午 10:00:59 1237.43
17 02-309890 龙凤居 2010-4-14 上午 10:01:09 1235.64
18 HK-90672 香港林毓雄 2010-4-14 上午 10:01:32 1231.80
19 01-057186 王爱军 灰白条 2010-4-14 上午 10:01:37 1230.89
20 02-472080 张颖 2010-4-14 上午 10:02:08 1225.74
21 03-302361 腾达鸽星苑 雨点 2010-4-14 上午 10:02:15 1224.55
22 03-602676 刘长秋 雨点 2010-4-14 上午 10:02:22 1223.37
23 04-228576 祥瑞鸽业 雨点 2010-4-14 上午 10:02:26 1222.78
24 01-769443 董标 2010-4-14 上午 10:02:29 1222.26
25 01-853282 瞬天鸽舍 雨点 2010-4-14 上午 10:02:46 1219.34
26 01-931370 孟大富 雨点 2010-4-14 上午 10:02:46 1219.33
27 01-912183 老虎鸽舍、李宝贤 2010-4-14 上午 10:03:05 1216.23
28 01-787357 北京惠幅国际 灰白条 2010-4-14 上午 10:03:07 1215.91
29 01-686555 宝中鸽业 灰花 2010-4-14 上午 10:03:15 1214.59
30 05-159946 孙振宇 2010-4-14 上午 10:03:15 1214.57
31 01-597239 顾宾 2010-4-14 上午 10:03:21 1213.65
32 32-1128576 黄山一棵松 2010-4-14 上午 10:03:31 1211.94
33 05-095113 赵志波 2010-4-14 上午 10:03:32 1211.89
34 01-127864 乐丰鸽舍 雨点 2010-4-14 上午 10:03:32 1211.88
35 01-774812 尹国强 雨点 2010-4-14 上午 10:03:34 1211.44
36 08-158911 杨军 2010-4-14 上午 10:03:41 1210.37
37 01-769461 董标 2010-4-14 上午 10:03:43 1210.08
38 01-809634 凯悦鸽业 雨点 2010-4-14 上午 10:03:46 1209.57
39 32-1090431 季建波 2010-4-14 上午 10:03:48 1209.22
40 02-221615 天津小青小管 2010-4-14 上午 10:03:48 1209.18
41 01-905835 唐磊\张树平 2010-4-14 上午 10:03:51 1208.81
42 03-043154 王平原 2010-4-14 上午 10:03:53 1208.35
43 01-023594 董涛 2010-4-14 上午 10:04:10 1205.70
44 01-476767 孟大富 2010-4-14 上午 10:04:20 1204.02
45 03-590643 大唐鸽舍 灰白条 2010-4-14 上午 10:04:27 1202.94
46 08-228644 辉煌国际赛鸽 2010-4-14 上午 10:04:29 1202.56
47 17-178394 百灵鸽舍 2010-4-14 上午 10:04:30 1202.43
48 08-075033 哈尔滨龙翔轩鸽舍 2010-4-14 上午 10:04:31 1202.25
49 01-725685 苑平杰 雨点 2010-4-14 上午 10:04:32 1202.14
50 01-804547 王志强 雨白条 2010-4-14 上午 10:04:33 1201.98
共69页,共3438羽
地址:北京市丰台区李家峪村  Email:BJHYGP@126.COM
电话:010-83841273  传真:010-83841273  邮编:100000
软件著作权登记证:2009SRBJ2157  北京赛鸽天地广告有限公司版权所有 电话:83619691-21